第28回 国民文化祭ダンススポーツ競技会 タイムテーブル 2013/9/29 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競技 No. | 時 刻 | 競技区分 | 種別 | 予選等 | 出 場 | ピックアップ | 備考 | ||
ヒート | 組数 | ヒート | 組数 | ||||||
9:00〜 10:50 |
☆開会式 ☆フラダンス演技発表 ☆フラメンコ演技発表 ☆フォーメーションダンス演技発表 9組 |
||||||||
1 | 11:00 | D級以上(信玄戦) | L | 1次 | 4 | 62 | 3 | 42 | |
2 | 11:16 | 1級以下(勘助戦) | 〃 | 〃 | 3 | 39 | 2 | 24 | |
3 | 11:28 | 60歳以上(風林戦) | 〃 | 〃 | 2 | 29 | 2 | 18 | |
4 | 11:36 | ジュブナイル(大弐戦) | 〃 | 〃 | 1 | 12 | 1 | 12 | |
5 | 11:40 | D級以上(信玄戦) | 〃 | 2次 | 3 | 42 | 2 | 24 | |
6 | 11:52 | 1級以下(勘助戦) | 〃 | 〃 | 2 | 24 | 1 | 12 | |
7 | 12:00 | 60歳以上(風林戦) | 〃 | 〃 | 2 | 18 | 1 | 12 | |
8 | 12:08 | D級以上(信玄戦) | 〃 | 3次 | 2 | 24 | 1 | 12 | |
インターバル | |||||||||
9 | 12:25 | ジュブナイル(大弐戦) | L | 準決勝 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
10 | 12:29 | 1級以下(勘助戦) | 〃 | 〃 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
11 | 12:33 | 60歳以上(風林戦) | 〃 | 〃 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
12 | 12:37 | D級以上(信玄戦) | 〃 | 〃 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
13 | 12:41 | ジュブナイル(大弐戦) | 〃 | 決勝 | 1 | 6 | |||
14 | 12:45 | 1級以下(勘助戦) | 〃 | 〃 | 1 | 6 | |||
15 | 12:49 | 60歳以上(風林戦) | 〃 | 〃 | 1 | 6 | |||
16 | 12:53 | D級以上(信玄戦) | 〃 | 〃 | 1 | 6 | |||
昼食・インターバル | |||||||||
17 | 13:35 | ジュブナイル(大弐戦) | S | 1次 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
18 | 13:39 | D級以上(信玄戦) | 〃 | 〃 | 6 | 80 | 3 | 48 | |
19 | 14:03 | 1級以下(勘助戦) | 〃 | 〃 | 3 | 43 | 2 | 24 | |
20 | 14:15 | 60歳以上(風林戦) | 〃 | 〃 | 3 | 48 | 2 | 32 | |
21 | 14:27 | D級以上(信玄戦) | 〃 | 2次 | 3 | 48 | 2 | 24 | |
22 | 14:39 | 1級以下(勘助戦) | 〃 | 〃 | 2 | 24 | 1 | 12 | |
23 | 14:47 | 60歳以上(風林戦) | 〃 | 〃 | 2 | 32 | 2 | 24 | |
インターバル | |||||||||
24 | 15:05 | D級以上(信玄戦) | S | 3次 | 2 | 24 | 1 | 12 | |
25 | 15:13 | 60歳以上(風林戦) | 〃 | 〃 | 2 | 24 | 1 | 12 | |
26 | 15:21 | ジュブナイル(大弐戦) | 〃 | 準決 | 1 | 10 | 1 | 6 | |
27 | 15:25 | 1級以下(勘助戦) | 〃 | 〃 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
28 | 15:29 | 60歳以上(風林戦) | 〃 | 〃 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
29 | 15:33 | D級以上(信玄戦) | 〃 | 〃 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
30 | 15:37 | ジュブナイル(大弐戦) | 〃 | 決勝 | 1 | 6 | |||
31 | 15:41 | 1級以下(勘助戦) | 〃 | 〃 | 1 | 6 | |||
32 | 15:45 | 60歳以上(風林戦) | 〃 | 〃 | 1 | 6 | |||
33 | 15:49 | D級以上(信玄戦) | 〃 | 〃 | 1 | 6 | |||
16:00〜 ジュブナイルL/S表彰式・子どもダンス運動発表・ゲストデモンストレーション | |||||||||
34 | 17:15 | 団体戦 | S&L | 1次 | 3 | 43 | 1 | 24 | |
35 | 17:39 | 〃 | 〃 | 2次 | 2 | 24 | 1 | 12 | |
36 | 17:55 | 〃 | 〃 | 準決 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
37 | 18:03 | 〃 | 〃 | 決勝 | 1 | 6 | |||
18:20〜 表彰式 |